Dal 1948 a oggi
.
Governo | Data di nomina | Data di presentazione delle dimissioni |
---|---|---|
V De Gasperi | 23 maggio 1948 | 12 gennaio 1950 |
VI De Gasperi | 27 gennaio 1950 | 16 luglio 1951 |
VII De Gasperi | 26 luglio 1951 | 29 giugno 1953 |
Governo | Data di nomina | Data di presentazione delle dimissioni |
---|---|---|
VIII De Gasperi | 16 luglio 1953 | 28 luglio 1953 |
Pella | 17 agosto 1953 | 5 gennaio 1954 |
I Fanfani | 18 gennaio 1954 | 30 gennaio 1954 |
Scelba | 10 febbraio 1954 | 22 giugno 1955 |
I Segni | 6 luglio 1955 | 6 maggio 1957 |
Zoli | 19 maggio 1957 | 10 giugno 1957* 19 giugno 1958 |
Nota*: Dimissioni respinte: Il Governo Zoli, ottenuta il 7.6.1957 la fiducia delle Camere, aveva rassegnato il 10 giugno le dimissioni. Il 18 giugno fu attribuito all'on. Fanfani l'incarico per la formazione del nuovo governo. Risultato infruttuoso il tentativo, Fanfani rinunciò il 21 giugno. Il 22 giugno il Presidente Gronchi respinse le dimissioni di Zoli.
Governo | Data di nomina | Data di presentazione delle dimissioni |
---|---|---|
II Fanfani | 1 luglio 1958 | 26 gennaio 1959 |
II Segni | 15 febbraio 1959 | 24 febbraio 1960 |
Tambroni | 25 marzo 1960 | 11 aprile 1960* 19 luglio 1960 |
III Fanfani | 26 luglio 1960 | 2 febbraio 1962 |
IV Fanfani | 21 febbraio 1962 | 16 maggio 1963 |
Nota*: Il Governo Tambroni, che aveva ottenuto la fiducia della Camera l'8.4.1960, entrò lo stesso giorno in crisi per le dimissioni di tre ministri. Risultato infruttuoso il tentativo di Fanfani, il capo dello Stato invitò Tambroni a presentarsi al Senato dopo aver sostituito i ministri dimissionari e il Governo ottenne la fiducia il 29 aprile.
Governo | Data di nomina | Data di presentazione delle dimissioni |
---|---|---|
I Leone | 21 giugno 1963 | 5 novembre 1963 |
I Moro | 4 dicembre 1963 | 26 giugno 1964 |
II Moro | 22 luglio 1964 | 21 gennaio 1966 |
III Moro | 23 febbraio 1966 | 5 giugno 1968 |
Governo | Data di nomina | Data di presentazione delle dimissioni |
---|---|---|
II Leone | 24 giugno 1968 | 19 novembre 1968 |
I Rumor | 12 dicembre 1968 | 5 luglio 1969 |
II Rumor | 5 agosto 1969 | 7 febbraio 1970 |
III Rumor | 27 marzo 1970 | 6 luglio 1970 |
Colombo | 6 agosto 1970 | 15 gennaio 1972 |
I Andreotti | 17 febbraio 1972 | 26 febbraio 1972 |
Governo | Data di nomina | Data di presentazione delle dimissioni |
---|---|---|
II Andreotti | 26 giugno 1972 | 12 giugno 1973 |
IV Rumor | 7 luglio 1973 | 2 marzo 1974 |
V Rumor | 14 marzo 1974 | 10 giugno 1974* 3 ottobre 1974 |
IV Moro | 23 novembre 1974 | 7 gennaio 1976 |
V Moro | 12 febbraio 1976 | 30 aprile 1976 |
Nota*: Dimissioni respinte
Governo | Data di nomina | Data di presentazione delle dimissioni |
---|---|---|
III Andreotti | 29 luglio 1976 | 16 gennaio 1978 |
IV Andreotti | 11 marzo 1978 | 31 gennaio 1979 |
V Andreotti | 20 marzo 1979 | 31 marzo 1979 |
Governo | Data di nomina | Data di presentazione delle dimissioni |
---|---|---|
I Cossiga | 4 agosto 1979 | 19 marzo 1980 |
II Cossiga | 4 aprile 1980 | 28 settembre 1980 |
Forlani | 18 ottobre 1980 | 26 maggio 1981 |
I Spadolini | 28 giugno 1981 | 7 agosto 1982 |
II Spadolini | 23 agosto 1982 | 11 novembre 1982* 13 novembre 1982 |
V Fanfani | 1° dicembre 1982 | 29 aprile 1983 |
Nota*: Dimissioni respinte
Governo | Data di nomina | Data di presentazione delle dimissioni |
---|---|---|
I Craxi | 4 agosto 1983 | 17 ottobre 1985* 27 giugno 1986 |
II Craxi | 1° agosto 1986 | 3 marzo 1987* 9 aprile 1987 |
VI Fanfani | 17 aprile 1987 | 28 aprile 1987 |
Nota*:Dimissioni respinte
Governo | Data di nomina | Data di presentazione delle dimissioni |
---|---|---|
Goria | 28 luglio 1987 | 14 novembre 1987* 10 febbraio 1988* 11 marzo 1988 |
De Mita | 13 aprile 1988 | 19 maggio 1989 |
VI Andreotti | 22 luglio 1989 | 29 marzo 1991 |
VII Andreotti | 12 aprile 1991 | 24 aprile 1992 |
Nota*:Dimissioni respinte
Governo | Data di nomina | Data di presentazione delle dimissioni |
---|---|---|
Amato | 28 giugno 1992 | 28 aprile 1993 |
Ciampi | 28 aprile 1993 | 13 gennaio 1994* 16 aprile 1994 |
Nota*:Dimissioni respinte
Governo | Data di nomina | Data di presentazione delle dimissioni |
---|---|---|
I Berlusconi | 10 maggio 1994 | 22 dicembre 1994 |
Dini | 17 gennaio 1995 | 30 dicembre 1995* 11 gennaio 1996 |
Nota*:Dimissioni non accolte
Governo | Data di nomina | Data di presentazione delle dimissioni |
---|---|---|
I Prodi | 17 maggio 1996 | 9 ottobre 1997* 9 ottobre 1998 |
I D'Alema | 21 ottobre 1998 | 18 dicembre 1999 |
II D'Alema | 22 dicembre 1999 | 17 aprile 2000** 19 aprile 2000 |
II Amato | 25 aprile 2000 | 31 maggio 2001 |
Nota*:Dimissioni respinte
Nota**: Dimissioni non accolte
Governo | Data di nomina | Data di presentazione delle dimissioni |
---|---|---|
II Berlusconi | 10 giugno 2001 | 20 Aprile 2005 |
III Berlusconi | 23 Aprile 2005 | 2 maggio 2006 |
Governo | Data di nomina | Data di presentazione delle dimissioni |
---|---|---|
II Prodi | 17 maggio 2006 | 21 febbraio 2007* 24 gennaio 2008 |
Nota*:Dimissioni respinte
Governo | Data di nomina | Data di presentazione delle dimissioni |
---|---|---|
IV Berlusconi | 7 maggio 2008 | 12 novembre 2011 |
Monti | 16 novembre 2011 | 21 dicembre 2012 |
Governo | Data di nomina | Data di presentazione delle dimissioni |
---|---|---|
Letta | 28 aprile 2013 | 14 febbraio 2014 |
Renzi | 22 febbraio 2014 | 7 dicembre 2016 |
Gentiloni | 12 dicembre 2016 | 31 maggio 2018 |
Governo | Data di nomina | Data di presentazione delle dimissioni |
---|---|---|
I Conte | 1 giugno 2018 | 20 agosto 2019 |
II Conte | 5 settembre 2019 | 12 febbraio 2021 |
Draghi | 13 febbraio 2021 | 21 ottobre 2021 |
Governo | Data di nomina | Data di presentazione delle dimissioni |
---|---|---|
Meloni | 22 ottobre 2022 | - |